ACIER 75

ACIER 75
Category: Stainless Steel Water Dispenser
| Model | Conway – W | Conway – WH | Conway – WC | Conway – WHC |
| Flow Rate – (Litres / Hour) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Storage Tank | 30 | 30 | 14 | 14 |
| Storage Tank – Cold Water | – | – | 14 | 14 |
| Storage Tank – Hot Water | – | 2.5 | – | 2.5 |
| Nett Weight in kg (Approx.) | 34 | 37 | 47 | 50 |
| Heater Power in watts | – | 500 | – | 500 |
| Power Supply (AC 50 Hz) | 180 to 260 Volts | |||
| Purification Method | Any combinations of Reverse Osmosis / Ultraviolet / Ozone | |||
| MOC – Housing SS304 | Stainless Steel – 0.8 mm Sheet | |||
| MOC – Warm Water Tank | LLDPE | |||
| MOC – Cold Water Tank SS304 | Stainless Steel – 0.8 mm Sheet | |||
| MOC – Hot Water Tank SS304 | Stainless Steel – 0.8 mm Sheet | |||
| MOC – Legs SS202 | Stainless Steel – 2.0 mm Sheet | |||
| MOC – Faucets | Brass – Chromium plated | |||
| Insulation of Cooling Tank | Polyurethane Foam | |||
| Dimension of Conway – 75 | L 365 x W 355 x H 1370 MM | |||
| Compressor make | Emerson / Tecumseh | |||
| Compressor Refrigerant | R – 134a | |||

