ATM Phantom 80
Electrical Source (v/hz) | 380/50 |
Power (kw) | 30/ 15 |
Motor | 380v/50Hz 3-phase |
Rated Currencv (A) | 61.7/33.6 |
Airflow m3/h | 80000/58000 |
Fan Type | Centifugal |
Fan Speed | 3-phase/ 2-speed |
Pressure( pa) | 700/480 |
Vent Size (LXW)(mm) | 1355/ 1042 |
Net Weiqht (±3kg) | 1480 (up) / 1600 (side) |
Aluminum Alloy Shell | Optional |
Operatinq weiqht (kg) | 1642 (up) / 1762 (down) |
Controller | Bottwn + Knob + Switch |
Dimension LXWXH (mm) | 2950 x 2300 x 2004 (up) |
| 103 x 2202 x 2400 (side) |
Pad Size LXWXH (mm) | 1571 x 810 x 100 (up) |
| 2050 x 805 x 100 (side) |