Hurry-E

| TOP SPEED | 70 Km/h |
| DRIVE MODE | ECONOMY, NORMAL, SPORTS,FORWARD AND REVERSE |
| RANGE PER CHARGE | ECONOMY: 140* Km |
| KERB WEIGHT | 118 KG |
| LOADING CAPACITY | 150 KG |
| FRAME TYPE | TUBULAR STRUCTURE |
| BODY MATERIAL | ABS PLASTIC |
| WHEEL TYPE | ALLOY |
| TYRE | TUBELESS TYRES |
| TYRE SIZE | FRONT – 80/100-17 46P REAR – 100/90-17 55P |
| FRONT SUSPENSION | HYDRAULIC, TELESCOPIC TYPE |
| REAR SUSPENSION | SPRING HYDRAULIC TYPE |
| OVERALL DIMENSION | 1980 L X 685 B X 1040 H |
| GROUND CLEARANCE | 150 MM |
| REAR BRAKE | CBS DISC TYPE 220 MM |
| FRONT BRAKE | CBS DISC TYPE 240 MM |

